Modell | MIURA MULTIBOILER | MIURA MULTIBOILER | |||||||||||||||
Version | 2 GRUPPEN | 3 GRUPPEN | |||||||||||||||
Abmessungen mm. | 795x555x590h | 1035x555x590h | |||||||||||||||
Kapazität des Dampfkessels | 11 lt. | 17 lt. | |||||||||||||||
Fassungsvermögen des Kaffeekessels | 2 x 0.55 lt. | 3 x 0.55 lt. | |||||||||||||||
Dampfkraft | 2400W | 3500W | 4500W | 4500W | 5400W | ||||||||||||
Kaffee macht | 2 x 700W | 3 x 700W | |||||||||||||||
Max power | 2400W* | 3500W* | 4500W* | 4500W* | 5400W* | ||||||||||||
* Maximale Aufnahme bei aktivierter Folgeheizung (Priorität Kaffeeheizung) | |||||||||||||||||
Stromversorgung | 110V-60hz | 220/240V-50/60Hz 230/400V-50/60Hz |
220/240V-50/60Hz 230/400V-50/60Hz |
||||||||||||||
Gewicht | 67 kg | 81 kg | |||||||||||||||
Mögliche Farbe |
![]() |
![]() |
Herstellerinformationen gemäß GPSR:
Magister Sistema Caffè srl
Via S. Cristoforo, 31/33,
20010 Casorezzo (Mi)
Italia
Bestseller Durchsuchen
Mo-Do: 09:00 - 18:00 Uhr,
Fr: 09:00 - 14:00 Uhr